
Kromschroder · Electrode rods
Electrode rod BR 125 L435 open, 74338395
- Manufacturer part number
- 74338395
- Availability
- not on sale at the moment
Price on request
- CDEK and Ozon Delivery — cost and lead time in the cart
- Pickup from our pickup point in Ruza
- Pay by card, via SBP, or by invoice for companies
Not sure it will fit? Send a photo of the old electrode or the burner model and we will check before shipping.
| Type | Brand | Model |
|---|---|---|
| Burner | Kromschröder | BIC 125HB-400/435-(2)E |
| Burner | Kromschröder | BIC 125HBL-400/435-(9)E |
| Burner | Kromschröder | BIC 125HD-400/435-(22)E |
| Burner | Kromschröder | BIC 125HM-400/435-(16)E |
| Burner | Kromschröder | BIC 125HML-400/435-(19)E |
| Burner | Kromschröder | BIC 125RB-400/435-(15)E |
| Burner | Kromschröder | BIC 125RBL-400/435-(17)E |
| Burner | Kromschröder | BIC 125RM-400/435-(14)E |
| Burner | Kromschröder | BIC 125RML-400/435-(18)E |
| Burner | Kromschröder | BIO 125HB-500/435-(2)E |
| Burner | Kromschröder | BIO 125HB-650/435-(2)EB |
| Burner | Kromschröder | BIO 125HBL-500/435-(9)E |
| Burner | Kromschröder | BIO 125HD-500/435-(22)E |
| Burner | Kromschröder | BIO 125HM-500/435-(16)E |
| Burner | Kromschröder | BIO 125KB-450/435-(20)E |
| Burner | Kromschröder | BIO 125KBL-450/435-(21)E |
| Burner | Kromschröder | BIO 125RB-450/435-(15)E |
| Burner | Kromschröder | BIO 125RB-650/435-(15)EB |
| Burner | Kromschröder | BIO 125RBL-450/435-(17)E |
| Burner | Kromschröder | BIO 125RM-450/435-(14)E |
| Burner | Kromschröder | BIO 125RML-450/435-(18)E |



